Copper-alloy/Aluminum/Stainless-steel
銅合金の鋳物・アルミニウム鋳物・ステンレス鋳物の鋳造及び加工
ブッシュナット(BC3)
スリパーメタル(ALBC3)
メタル(PBC3)
ウエッジ(HBSC4)
オイルレスメタル
回転機特殊T字管(SCS-13)
銅 Cu
ノズル
アルミニウム Al
継手
ステンレス SUS
ギア
アルミニウム青銅鋳物
新記号 | 種類 | 鋳造法の区分 | 記号 | 参考 |
---|---|---|---|---|
特色及び用途例 | ||||
CAC701 | 1種 | 砂型鋳造など | AIBC1 | 強さ、じん性が高く、耐食性、耐熱性、低温特性がよい。耐酸ポンプ、軸受、プシュ、歯車、バルブシート、ブランジャ、製紙用ロールなど。 |
CAC701C | 1種C | 連続鋳造 | AIBC1C | |
CAC702 | 2種 | 砂型鋳造など | AIBC2 | 強さが高く、耐食性、耐摩耗性がよい。船用小型プロペラ、軸受、歯車、ブシュ、バルブシート、羽根車、ボルト、ナット、安全工具など。 |
CAC702C | 2種C | 連続鋳造 | AIBC2C | |
CAC703 | 3種 | 砂型鋳造など | AIBC3 | 大型鋳物に適し、強さが特に高く、耐食性、耐摩耗性がよい。船用プロペラ、羽根車、バルブ、歯車、ポンプ部品、化学工業用機器部品など。 |
CAC703C | 3種C | 連続鋳造 | AIBC3C | |
CAC704 | 4種 | 砂型鋳造など(1) | AIBC4 | 単純形状の大型鋳物に適し、強さが特に高く、耐食性、耐摩耗性がよい。 船用プロペラ、スリーブ、歯車、化学用機器部品など。 |
鉛青銅鋳物
新記号 | 種類 | 鋳造法の区分 | 記号 | 参考 |
---|---|---|---|---|
特色及び用途例 | ||||
CAC602 | 2種 | 砂型鋳造など | LBC2 | 耐圧性、耐摩耗性がよい。中高速・高荷重用軸受、シリンダ、バルブなど。 |
CAC603 | 3種 | 砂型鋳造など | LBC3 | 面圧の高い軸受に適し、なじみ性がよい。 中高速・高荷重用軸受、大形エンジン用軸受など。 |
CAC603C | 3種C | 連続鋳造 | LBC3C | |
CAC604 | 4種 | 砂型鋳造など | LBC4 | 3種よりなじみ性がよい。 中高速・高荷重用軸受、車両用軸受、ホワイトメタルの裏金など。 |
CAC604C | 4種C | 連続鋳造 | LBC4C | |
CAC605 | 5種 | 砂型鋳造など | LBC5 | なじみ性、耐焼付性が特によい。 中高速・高荷重用軸受、エンジン用軸受など。 |
CAC605C | 5種C | 連続鋳造 | LBC5C |
高力黄銅鋳物
新記号 | 種類 | 鋳造法の区分 | 記号 | 参考 |
---|---|---|---|---|
特色及び用途例 | ||||
CAC301 | 1種 | 砂型鋳造など | HBSC1 | 強さ、硬さが高く、耐食性がよい。2種より引張強さは低いが、じん性がある。 船用プロペラ、プロペラボンネット、軸受、弁座、弁棒、軸受保持器、レバー、アーム、ギア、船舶用ぎ装品など。 |
CAC301C | 1種C | 連続鋳造 | HBSC1C | |
CAC302 | 2種 | 砂型鋳造など | HBSC2 | 強さが高く、耐摩耗性がよい。硬さは1種より高く、剛性がある。 船用プロペラ、軸受、軸受保持器、スリッパー、エンドプレート、弁座、弁棒、特殊シリンダ、一般機械部品など。 |
CAC302C | 2種C | 連続鋳造 | HBSC2C | |
CAC303 | 3種 | 砂型鋳造など | HBSC3 | 特に強さ、硬さが高く、耐摩耗性がよい。 低速高荷重のしゅう動部品、大形バルブ、ステム、ブシュ、ウォームギヤ、スリッパー、カム、水圧シリンダ部品など。 |
CAC303C | 3種C | 連続鋳造 | HBSC3C | |
CAC304 | 4種 | 砂型鋳造など | HBSC4 | 3種より強さ、硬さが高く、耐摩耗性がよい。 低速高荷重のしゅう動部品、橋りょう用支承板、軸受、ブシュ、ナット、ウォームギヤ、耐摩耗板など。 |
CAC304C | 4種C | 連続鋳造 | HBSC4C |
青銅鋳物
新記号 | 種類 | 鋳造法の区分 | 記号 | 参考 |
---|---|---|---|---|
特色及び用途例 | ||||
CAC401 | 1種 | 砂型鋳造など | BC1 | 湯流れ、被削性がよい。 バルブ、注水器、軸受、銘板、一般機械部品など。 |
CAC401C | 1種C | 連続鋳造 | BC1C | |
CAC402 | 2種 | 砂型鋳造など | BC2 | 耐圧性、耐摩耗性、耐食性がよく、かつ機械的強度がよい。 軸受、スリーブ、ブシュ、ポンプ胴体、羽根車、バルブ、歯車、船用丸窓、電動機器部品など。 |
CAC402C | 2種C | 連続鋳造 | BC2C | |
CAC403 | 3種 | 砂型鋳造など | BC3 | 耐食性が2種よりもややよい。 軸受、スリーブ、ブシュ、ポンプ胴体、羽根車、バルブ、歯車、船用丸窓、電動機器部品、一般機械部品など。 |
CAC403C | 3種C | 連続鋳造 | BC3C | |
CAC406 | 6種 | 砂型鋳造など | BC6 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性鋳造性がよい。 バルブ、ポンプ胴体、羽根車、給水栓、軸受、スリーブ、ブシュ、一般機械部品など。 |
CAC406C | 6種C | 連続鋳造 | BC6C | |
CAC407 | 7種 | 砂型鋳造など | BC7 | 機械的性質が6種よりもややよい。 軸受、小形ポンプ部品、バルブ、燃料ポンプ、一般機械部品など。 |
CAC407C | 7種C | 連続鋳造 | BC7C |
りん青銅鋳物
新記号 | 種類 | 鋳造法の区分 | 記号 | 参考 |
---|---|---|---|---|
特色及び用途例 | ||||
CAC502 | 2種 | 砂型鋳造など | PBC2 | 耐食性、耐摩耗性がよい。 歯車、ウォームギヤ、軸受、ブシュ、スリーブ、羽根車、一般機械部品など。 |
CAC502B | 2種B | 金型鋳造 | PBC2B | |
CAC502C | 2種C | 連続鋳造 | PBC2C | |
CAC503B | 3種B | 金型鋳造 | PBC3B | 高さが高く、他摩耗性がよい。 しゅう動部品、油圧シリンダ、スリーブ、歯車、製紙用各種ロールなど。 |
CAC503C | 3種C | 連続鋳造 | PBC3C |